項目 | 説明 |
---|---|
【マジックナンバー設定】 | |
マジックナンバー | マジックナンバーを指定します。他のEAと被らない値を設定してください。 |
【サーバー時差設定】 | |
サマータイム方式 | サマータイム方式。業者が採用している方式に合わせてください。 なし/英国式/米国式/豪州式 |
GMTとサーバー時間の差(冬時間) | GMTとサーバー時間の差(冬時間)。業者のサーバー時刻設定に合わせてください。 |
GMTとサーバー時間の差(夏時間) | GMTとサーバー時間の差(夏時間)。業者のサーバー時刻設定に合わせてください。 |
【取引用パラメーター】 | |
許容スプレッド (points) | 許容スプレッドを指定します。 |
許容スリッページ (points) | 許容スリッページを指定します。 |
最小ロットサイズ | 最小ロットサイズ。 |
リスク率(0%-5%) | 許容リスク率。0.0~5.0%を指定できます。 0.0%より大きな値を指定した場合…複利運用となります。1トレードの損益が「有効証拠金×許容リスク率」を超えないようにロットサイズが調整されます。 0.0%を指定した場合…固定ロット運用となります。エントリーする際のロットサイズは「最小ロットサイズ」の値となります。 |
【エントリー時刻と保有時間の設定】 | |
売買方向 | 売買方向を指定します。 無効(売買しない) / 買い / 売り |
時間基準 | エントリー時刻の時間基準を指定します。 ニューヨークの取引時間(EST+7) / 東京時間 / ロンドン時間 / ニューヨーク時間 / シドニー時間 |
エントリー時刻 (0-23時) | エントリー時刻を指定します。 |
ポジション保有時間 (分) | ポジション保有時間を指定します。 |
エントリーを許可する週番号 (開始 1-53) | エントリーを許可する週番号 (開始) を指定します。 |
エントリーを許可する週番号 (開始からの週数 1-53) | エントリーを許可する週番号 (開始からの週数) を指定します。 |
エントリーを許可する曜日 | エントリーを許可する曜日を指定します。 |
MAフィルター | MAフィルターを有効にするかを指定します。 ローソク足のHLC全てが、MAを上抜けしたら「UP」、下抜けたら「DOWN」とみなしてフィルターをかけます。 UPが発生してから次のDOWNが発生するまではずっとUP期間、DOWNが発生してから次のUPが発生するまではDOWN期間となります。 無効 / UP / DOWN |
MAフィルターのMA期間 | MAフィルターのMA期間を指定します。 |
金曜日、東京仲値後のドル円ショート