東京・ロンドン・ニューヨーク市場の時間帯早見表

// ★★★★★NY夏時間、LD夏時間★★★★★
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// |GMT  |00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|
// |GMT+3|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|02|
// |TK   |09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|
// |     |**************************                                             |
// |LD(S)|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|
// |     |                     **************************                        |
// |NY(S)|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
// |     |                                    **************************         |
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// ★★★★★NY夏時間、LD冬時間★★★★★
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// |GMT  |00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|
// |GMT+3|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|02|
// |TK   |09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|
// |     |**************************                                             |
// |LD(W)|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|
// |     |                        **************************                     |
// |NY(S)|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|
// |     |                                    **************************         |
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// ★★★★★NY冬時間、LD夏時間★★★★★
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// |GMT  |00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|
// |GMT+2|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|
// |TK   |09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|
// |     |**************************                                             |
// |LD(S)|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|
// |     |                     **************************                        |
// |NY(W)|19|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
// |     |                                       **************************      |
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// ★★★★★NY冬時間、LD冬時間★★★★★
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
// |GMT  |00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|
// |GMT+2|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|
// |TK   |09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|
// |     |**************************                                             |
// |LD(W)|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|
// |     |                        **************************                     |
// |NY(W)|19|20|21|22|23|00|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|16|17|18|
// |     |                                       **************************      |
// +-----+-----------------------------------------------------------------------+
コメントを入力:
 

  • fx/session.txt
  • 最終更新: 2023/08/12 11:26
  • by 管理人