ドル円の季節性を分析する

2013 ~ 2022 年の 10 年分のドル円の価格データを使って、ドル円の季節性を分析してみる。
分析には Time Trading EA のバックテスト結果を用いる。

下記のバックテスト結果を一覧化する。

  • 東京時間 9 時にロング。ポジション保有時間 480 分 (8時間)。
  • ロンドン時間 8 時にロング。ポジション保有時間 480 分 (8時間)。
  • ニューヨーク時間 8 時にロング。ポジション保有時間 480 分 (8時間)。
  • 東京時間 9 時にショート。ポジション保有時間 480 分 (8時間)。
  • ロンドン時間 8 時にショート。ポジション保有時間 480 分 (8時間)。
  • ニューヨーク時間 8 時にショート。ポジション保有時間 480 分 (8時間)。
  • 上記パターンの結果を週番号ごとに採取。
  • 期間は 2013.01.01 - 2022.12.31 とする。

各バックテスト結果のプロフィットファクターを一覧表にする。
TYO9 (L) は、東京時間 9 時にロングするパターンの意。
TYO9 (S) は、東京時間 9 時にショートするパターンの意。

週番号 TYO9 (L) LDN8 (L) NYC8 (L) TYO9 (S) LDN8 (S) NYC8 (S)
1 0.97 0.52 0.87 2.07 1.36 1.08
2 1.59 0.75 0.38 0.81 0.98 1.27
3 0.86 0.77 1.34 1.35 1.41 0.73
4 0.85 0.86 0.56 1.16 1.03 0.60
5 1.32 0.66 0.50 0.54 1.21 1.34
6 0.90 0.92 1.22 1.24 0.80 0.87
7 0.41 1.28 1.00 1.26 1.14 0.85
8 1.15 0.75 0.58 0.68 1.68 1.07
9 0.60 1.86 1.43 1.54 0.86 0.66
10 1.17 2.08 1.27 0.85 0.72 0.72
11 1.42 0.64 0.73 0.77 1.65 1.95
12 0.86 0.56 1.24 1.20 1.05 1.10
13 0.82 0.97 1.23 1.08 1.11 1.16
14 1.05 1.23 0.82 0.70 0.62 1.34
15 0.95 0.52 0.47 1.05 1.66 1.65
16 1.33 0.96 0.74 0.73 0.96 0.44
17 0.77 1.06 1.32 1.78 0.79 0.63
18 0.80 1.33 1.08 1.01 0.65 0.46
19 1.16 0.92 0.91 0.86 1.43 0.79
20 1.03 0.90 1.13 0.57 1.01 1.12
21 0.83 1.07 1.04 1.27 0.86 0.81
22 0.78 1.12 1.04 1.20 0.84 0.98
23 0.58 0.86 1.08 1.65 1.48 1.33
24 0.59 0.71 0.82 1.54 1.47 1.27
25 1.28 1.44 0.90 1.52 0.76 0.76
26 0.52 1.99 1.28 1.02 0.47 0.53
27 0.84 1.13 1.96 0.94 0.89 0.36
28 1.24 1.13 0.65 0.95 0.79 1.14
29 1.69 1.23 0.50 0.54 0.69 1.52
30 0.69 1.02 0.55 1.74 1.47 1.87
31 0.76 1.07 1.11 0.63 1.40 1.50
32 0.54 0.57 0.68 1.23 1.92 1.15
33 2.21 0.66 0.79 0.56 1.58 0.95
34 1.38 0.84 0.97 1.02 1.03 1.62
35 1.15 1.10 1.91 0.82 0.58 0.59
36 1.17 1.11 0.88 0.99 0.58 1.22
37 1.11 0.89 0.96 1.34 1.01 0.83
38 0.70 0.85 1.05 0.77 1.31 0.74
39 0.77 1.16 1.35 0.54 0.79 0.65
40 1.43 0.86 0.84 0.56 0.84 1.07
41 1.16 1.15 1.33 0.49 0.75 0.61
42 0.70 0.83 1.99 0.94 1.32 0.54
43 0.49 1.26 0.88 2.30 0.88 1.37
44 0.79 1.61 1.62 1.07 0.50 0.46
45 1.30 1.46 1.71 0.60 1.05 0.59
46 1.10 1.21 0.59 0.78 1.06 1.13
47 0.72 1.24 1.79 1.04 0.82 0.76
48 0.59 1.77 1.19 1.65 0.30 0.42
49 1.98 1.26 1.02 0.50 0.96 0.78
50 0.72 1.08 1.45 0.60 1.20 1.46
51 0.79 0.82 0.87 1.63 1.14 0.90
52 0.51 1.74 1.18 1.20 0.52 0.67
53 0.77 0.22 0.28 2.81 1.22 3.50

片方の売買方向がどの時間帯でもプラスになっているものを拾ってみる。

  • ロング優勢傾向(円安ドル高)
    • 10 週(3 月上旬)
    • 35 週(8 月末、9 月初め)
    • 41 週(10 月中旬)
    • 45 週(11 月上旬)
    • 49 週(12 月上旬)
  • ショート優勢傾向(円高ドル安)
    • 1 週(1 月上旬)
    • 12 週(3 月下旬)
    • 13 週(3 月末、4 月初め)
    • 15 週(4 月中旬)
    • 23 週(6 月上旬)
    • 24 週(6 月中旬)
    • 30 週(7 月下旬)
    • 32 週(8 月上旬)
    • 53 週(12 月末)

年末年始の円高。薄商いを狙った円買い仕掛けの影響か?6 月の円高はなぜ?よくわからない。
3 月後半の円高は、日本企業の決算シーズンの影響と言われる。
8 月の円高は、米国債の償還や企業の夏休み前の外債の円転などが指摘されている。
秋から冬にかけては大きくみて円安傾向と言えそう。特にロンドン市場開始からニューヨーク市場終了の時間帯。

コメントを入力:
 

  • fx/strategy/seasonality_analysis_usdjpy.txt
  • 最終更新: 2023/08/25 17:58
  • by 管理人